
4.176,90 € inkl. MwSt.
3.510,00 € zzgl. MwSt.Preise inkl. MwSt. ab EUR 139 (brutto) versandkostenfrei (DE/AT) ansonsten zzgl. Versandkosten
- Ihre Vorteile
- ab EUR 139 versandkostenfrei (DE)
- Ersatzteilservice
- individuelle Angebote auf Anfrage
Atlas Copco ÖL-Wasser-Trenner
OSC 1250 CARB
Kompakte, vollautomatische, nach dem Stand der Technik im Sinne §7a des Wasserhaushaltsgesetzes gefertigter und geprüfter Öl-Wasser Trenner.
Referenzbedingungen (Mildes Klima - Mitteleuropa)
Relative Luftfeuchtigkeit am Eintritt | 60 | % | |
Betriebsdruck | 7 | Bar | |
Lufteintrittstemperatur | 25 | °C | |
Betriebsstunden pro Tag | 12 | h | |
Ölsorten | Roto-Inject Fluid Ndurance, Roto Synthetic Fluid Ultra |
Technische Daten
Volumenstrom mit Trocknern und Filtern | max. | 1250 | l/s |
min. | 608 | l/s | |
Volumenstrom ohne Trocknern und Filtern | max. | 1563 | l/s |
min. | 839 | l/s | |
Restölkonzentration am Auslass | max. | ≤10 | mg/l |
Grenzwerte
Umgebungstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 46 | °C | |
Kondensateintrittstemperatur | min. | 1 | °C |
max. | 60 | °C |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse
Länge/Breite/Höhe | 975/782/1000 | mm | |
Nettogewicht | 86,0 | kg | |
Anschlüsse | Kondensatzulauf | 2 ¾ | " |
Wasserablauf | ¾ | " | |
Testanschluss | ¼ | " |
Anmelden